Großer Wiehlquellen Wanderweg
Länge: | 16,3 km |
Wanderzeit: | 4,5 Std. |
Reitzeit: | 3 Std. |
GPX-Datei: | Route_GrosseWiehlquellenWanderung.gpx |
Die Route ist mit Schildern „Rundweg Wiehlbach zur Talsperre (W)“ gekennzeichnet. |
Kleiner Wiehlquellen Wanderweg
Länge: | 5,2 km |
Wanderzeit: | 1,5 Std. |
Reitzeit: | 1 Std. |
GPX-Datei: | Route_KleinerWiehlquellenWanderweg.gpx |
Die Route ist mit Schildern „Rundweg Wiehlquellgebiet (Q)“ gekennzeichnet. |
Neuemühle – Runde
Länge: | 4,9 km |
Wanderzeit: | 1,5 Std. |
Reitzeit: | 1 Std. |
GPX-Datei: | Route_Neumuehlenrunde.gpx |
Silberkuhlen – Runde
Länge: | 10,2 km |
Wanderzeit: | 3 Std. |
Reitzeit: | 2 Std. |
GPX-Datei: | Route_SilberkuhlenWanderung.gpx |
Höhenzug – Wanderung
Länge: | 7,6 km |
Wanderzeit: | 2 Std. |
Reitzeit: | 1,2 Std. |
GPX-Datei: | Route_HoehenzugWanderweg.gpx |
Golfplatz – Wanderung
Länge: | 8,9 km |
Wanderzeit: | 2,5 Std. |
Reitzeit: | 1,5 Std. |
GPX-Datei: | Route_GolfplatzWanderweg.gpx |
Kassy-Runde
Länge: | 3,2 km |
Wanderzeit: | 1 Std. |
Reitzeit: | 0,5 Std. |
GPX-Datei: | Route_KassyRunde.gpx |